XY-100MS快速水分測定儀北京*1. 全自動加熱艙艙門雙驅動*開啟,防止人為掀蓋對稱重的影響,同時滿足對自動化檢測的要求;2. 7寸高清智能觸控顯示屏,曲線實時動態分析,水分百分比/干重百分比/干重重量 直接顯示;3. 230℃極限加熱溫度,滿足絕大多數樣品測試;4. 樣品有效放置加熱艙高度35cm ;5. 樣品測試可視窗,實時監測樣品測試變化;
型號:快速水分測定儀
瀏覽量:2134
更新時間:2017-04-06
在線留言XY-100MS快速水分測定儀北京*
功能特點說明:
1. 全自動加熱艙艙門雙驅動*開啟,防止人為掀蓋對稱重的影響,同時滿足對自動化檢測的要求;
2. 7寸高清智能觸控顯示屏,曲線實時動態分析,水分百分比/干重百分比/干重重量 直接顯示;
3. 230℃極限加熱溫度,滿足絕大多數樣品測試;
4. 樣品有效放置加熱艙高度35cm ;
5. 樣品測試可視窗,實時監測樣品測試變化;
6. 20組有效存儲地址,滿足對不同樣品的測試設置;
7. 20組近測試記錄,隨時調取并可打印測試結果;
8. 大可滿足200g 超大稱量;
9. 進口HBM稱重傳感器;
10. 四層不銹鋼加熱內艙,提高樣品測試效率;
11. 多種耐高溫特種材料;
12. 外觀和產品結構功能多項;
13. 敞開式樣品托盤,可實現快速清理殘余測量物;
14. 可拆卸測試上蓋,方便配件更換;
15. 智能防夾和自動檢測開啟功能,有效保護使用者和儀器機械系統;
16. 快速系統更新和升級.
XY-100MS快速水分測定儀北京*
XY-MS 水分測定儀 | ||||||
產品型號 Mode | XY-100MS | XY-100MS(plus) | XY-200MS | XY-200MS(plus) | ||
大稱量 Range (g) | 110g | 210g | ||||
讀數精度 Readability(g) | 0.001g | 0.001g | ||||
使用溫度 Operating Temp | 5℃-35℃ | |||||
秤盤尺寸 Pan Size | Ø100mm | |||||
| ||||||
加熱方式 Heat Source | 鹵素燈 Halogen Lamp | |||||
溫度傳感器 Temp.Sensor | PT 100 | |||||
溫度范圍 Temp. Range | 40℃-230℃ | |||||
溫度間隔 Temp.Step | 1℃ | |||||
| ||||||
水分范圍 Moisture Range | 0.00%-100.00% | |||||
水分可讀精度 Moisture Readability | 0.01% | |||||
干燥剩余范圍 Dry Residual Range | 100.00%-0.00% | |||||
干燥剩余可Dry Residual Readability | 0.01% | |||||
ATRO | 100%-999% | |||||
ATRO | 0%-999% | |||||
| ||||||
溫度設定 Temp Setting | 40℃-230℃ By 1℃ Step | |||||
時間設定 Time Setting | 1-99min by 10 s | |||||
| ||||||
儲存地址 Number Of Storage | 20 | |||||
歷史記錄 Number Of History | 20 | |||||
| ||||||
加熱部分 Heater | 220V ±15% 50HZ/ | |||||
110V±15% 60HZ | ||||||
400W | ||||||
天平部分 Balance | Input: 220V 50HZ/110V 60HZ | |||||
Output:9V | ||||||
機械部分 Machine | Input: 220V 50HZ/110V 60HZ | |||||
Output:24V | ||||||
雙驅(Dual-drive) | ||||||
| ||||||
主機尺寸 Host Dimension | 215X195X415mm | |||||
儀表尺寸 | 200X75X135mm | |||||
操作高度 | 275mm | |||||
加熱艙高度 | 35mm | |||||
| ||||||
顯示方式 | 7寸高清觸控顯示/7 inch touch panel | |||||
輸出端口 | RS232/RJ45/USB... | |||||
通訊方式 | 網線Cable | 無線Wireless | 網線Cable | 無線Wireless | ||
蓄電池 | 無 No | 10,000mAh | 無 No | 10,000mAh |
XY-100MS快速水分測定儀北京*