RVDV-2S型淀粉粘度測量儀 淀粉粘度計 應用于 國標GB/T 22427.7-2008 中關于淀粉粘度測定的使用。本標準規定了旋轉粘度計和布拉班德粘度儀測定淀粉及變性淀粉粘度的方法。本標準適用于干燥的粉末狀淀粉和變性淀粉。
型號:
瀏覽量:2182
更新時間:2017-07-31
在線留言RVDV-2S型淀粉粘度測量儀 淀粉粘度計
RVDV-2S型淀粉粘度測量儀 淀粉粘度計 應用于 國標GB/T 22427.7-2008 中關于淀粉粘度測定的使用。本標準規定了旋轉粘度計和布拉班德粘度儀測定淀粉及變性淀粉粘度的方法。本標準適用于干燥的粉末狀淀粉和變性淀粉。應用于變形淀粉及淀粉糊化的粘度測量。
RVDV-2S型淀粉粘度測量儀裝置包括淀粉粘度計和恒溫水浴槽裝置。
主要技術指標
RVDV-2數字式粘度計
量程范圍 (毫帕·秒) | 50~500,000 |
旋轉速度 (轉/分鐘) | 0.1 ~ 200 (無級變速) |
轉子配置 | 21號轉子 |
測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 |
重 復 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體 |
樣品容量 (毫 升) | 10 ~ 20 |
電 源 | 電源適配器(輸入100~240V 50~60Hz) |
顯示功能 | 液晶屏可顯示粘度、剪切率、剪切應力、轉速、溫度、百分計扭矩、轉子編號及所選轉子在當前轉速下可測的大粘度值等 |
CHY1015可編程恒溫槽
溫控范圍(℃) | 室溫+5 ~ 95 注:通冷卻水可使起始溫度低于室溫(RT) |
顯示分辨率(℃) | ±0.1 |
電 源 | 220V 50Hz |
顯示功能 | 液晶屏可顯示測量溫度、設定溫度、水位報警、補水提示、超溫報警等 |
。數據采集分析和繪圖軟件
·自動數據采集 |
·生成粘度流動曲線,并將每次測量數據記錄下來 |
·支持大十次歷史數據比較 |
·可輸出成Excel格式文件 |
·可以分析數據做圖表和打印 |
。數據采集分析和繪圖軟件
使用者可通過軟件提供的語句,根據自身的要求編譯執行程序,并通過電腦下載到粘度計中,然后脫離電腦,粘度計進行可重復的用戶自定義的測試
。隨機標準配置件
·粘度計主機 | 1臺 | ·電源適配器 | 1只 | |
·升降架和升降機構 | 1套 | ·扳手 | 1把 | |
·底座和水平調節腳 | 1套 | ·RTD溫度探頭 | 1只 | |
·RS232標準輸出接口 | 1只 | ·連接鉤(連接桿) | 1套 | |
·21號轉子 | 1個 | ·量筒 | 1只 | |
·調節座 | 1套 | ·恒溫槽主機 | 1臺 | |
·硅膠管 | 2根 | ·上蓋 | 1塊 | |
·電源線 | 1根 | ·10A保險絲 | 2只 | |
·數據采集分析和繪圖軟件 | 1套 | ·DV程控下載軟件 | 1套 |
??蛇x配置件
·多種規格轉子(R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、27、28、29號轉子) |
·打印機 |
·標準液 |
粘度計參數價格表 | ||
型號 | 測量范圍(毫帕·秒) | 價格 |
NDJ-5S型數顯旋轉式粘度計 | 20~100,000 | 5200 |
NDJ-8S型數顯旋轉式粘度計 | 20~100,000 | 5980 |
LVDV-1型數顯旋轉式粘度計 | 12~6,000,000 | 9800 |
RVDV-1型數顯旋轉式粘度計 | 80~40,000,000 | 11800 |
HBDV-1型數顯旋轉式粘度計 | 80~40,000,000 | 13800 |
LVDV-2數顯旋轉式粘度計 | 6~6,000,000 | 13800 |
RVDV-2數顯旋轉式粘度計 | 40~40,000,000 | 15800 |
HBDV-2數顯旋轉式粘度計 | 320~ 320,000,000 | 17800 |
LVDV-1H型數顯旋轉式高溫粘度計 | 10 ~ 1,000,000 | 16800 |
RVDV-1H型數顯旋轉式高溫粘度計 | 100 ~ 10,000,000 | 18300 |
HBDV-1H型數顯旋轉式高溫粘度計 | 800 ~ 80,000,000 | 20300 |
RVDV-2H型數顯旋轉式高溫粘度計 | 50 ~ 10,000,000 | 22300 |
HBDV-2H型數顯旋轉式高溫粘度計 | 400 ~ 80,000,000 | 24300 |
LVDV-2H型數顯高溫粘度計 | 5 ~ 1,000,000 | 20800 |
NDJ-1S型數字式旋轉粘度計 | 20 ~ 100,000 | 2300 |
NDJ-4S型數顯旋轉式粘度計 | 20 ~ 2,000,000 | 2900 |
NDJ1C布氏旋轉粘度計 | 50 ~ 200,000 | 14300 |
RVDV2S淀粉粘度測量儀 | 50~500,000 |
|
SNB-1型數顯旋轉式粘度計 | 20~600,000 | 7980 |
SNB-2型數顯旋轉式粘度計 | 20~600,000 | 9800 |
SNB-3型數顯旋轉式粘度計 | 160~80,000,000 | 11800 |
SNB-AIH型數顯旋轉式高溫粘度計 | 50 ~ 10,000,000 | 19800 |
SNB-AI型數顯旋轉式粘度計 | 50~10,000,000 | 11800 |
SNB-RH型數顯旋轉式高溫粘度計 | 50 ~ 200,000 | 13800 |
斯托默KU-2數顯旋轉式粘度計 | 40 ~ 141 KU | 7500 |
斯托默STM-IV數顯旋轉式粘度計 | 40 ~ 141 KU | 6500 |
粘度計小量樣品適配器 |
| 2800 |
粘度計打印機 |
| 480 |
粘度計用CH1015型超級恒溫槽 |
| 2700 |
DC0506型粘度計用低溫恒溫槽 |
| 6900 |
DS100A鹵素水份測定儀 |
|
|
DS100B鹵素水份測定儀 |
|
|
DS100鹵素水份測定儀 |
|
|