-
泰斯特精密培養箱 DH209L-Z全參數表使用溫度范圍 RT+5~ 65℃溫度分布精度 ±0.8℃內容積 43L 49L 124L 209L
-
泰斯特精密培養箱 DH209D-Z全現貨使用溫度范圍 RT+5~ 65℃溫度分布精度 ±0.8℃內容積 43L 49L 124L 209L
-
泰斯特精密培養箱DH124L-優惠使用溫度范圍 RT+5~ 65℃溫度分布精度 ±0.8℃內容積 43L 49L 124L 209L
-
泰斯特精密培養箱DH124D-性能參數使用溫度范圍 RT+5~ 65℃溫度分布精度 ±0.8℃內容積 43L 49L 124L 209L
-
泰斯特精密培養箱 DH49L-參數價格表使用溫度范圍 RT+5~ 65℃溫度分布精度 ±0.8℃內容積 43L 49L 124L 209L
-
泰斯特精密培養箱 DH49D-參數使用溫度范圍 RT+5~ 65℃溫度分布精度 ±0.8℃內容積 43L 49L 124L 209L
-
泰斯特精密培養箱DH43L-Z全參數表使用溫度范圍 RT+5~ 65℃溫度分布精度 ±0.8℃內容積 43L 49L 124L 209L
-
泰斯特精密培養箱DH43D-Z全現貨使用溫度范圍 RT+5~ 65℃溫度分布精度 ±0.8℃內容積 43L 49L 124L 209L
-
泰斯特干燥/培養兩用箱GP-230BE-參數價格表使用溫度范圍 培養RT+5~80℃ 干燥80~25溫度分布精度 培養±1.0℃ 干燥±2.5%內容積 30L 45L 65L 12...
-
泰斯特干燥/培養兩用箱 GP-45BE-參數使用溫度范圍 培養RT+5~80℃ 干燥80~25溫度分布精度 培養±1.0℃ 干燥±2.5%內容積 30L 45L 65L 125L ...
-
泰斯特干燥/培養兩用箱GP-45B-Z全參數表使用溫度范圍 培養RT+5~80℃ 干燥80~25溫度分布精度 培養±1.0℃ 干燥±2.5%內容積 30L 45L 65L 125L...
-
泰斯特干燥/培養兩用箱 GP-30BE-Z全現貨使用溫度范圍 培養RT+5~80℃ 干燥80~25溫度分布精度 培養±1.0℃ 干燥±2.5%內容積 30L 45L 65L 125...
-
泰斯特干燥/培養兩用箱 GP-30B-優惠使用溫度范圍 培養RT+5~80℃ 干燥80~25溫度分布精度 培養±1.0℃ 干燥±2.5%內容積 30L 45L 65L 125L 2...
-
泰斯特干燥/培養兩用箱GP- 230B-性能參數使用溫度范圍 培養RT+5~80℃ 干燥80~25溫度分布精度 培養±1.0℃ 干燥±2.5%內容積 30L 45L 65L 125...
-
泰斯特干燥/培養兩用箱GP-125BE-參數價格表使用溫度范圍 培養RT+5~80℃ 干燥80~25溫度分布精度 培養±1.0℃ 干燥±2.5%內容積 30L 45L 65L 12...
-
泰斯特干燥/培養兩用箱GP-125B-參數使用溫度范圍 培養RT+5~80℃ 干燥80~25溫度分布精度 培養±1.0℃ 干燥±2.5%內容積 30L 45L 65L 125L 2...
-
泰斯特干燥箱培養兩用箱GP-65BE-Z全參數表使用溫度范圍 培養RT+5~80℃ 干燥80~25溫度分布精度 培養±1.0℃ 干燥±2.5%內容積 30L 45L 65L 125...
-
泰斯特干燥/培養兩用箱GP-65B- Z全現貨使用溫度范圍 培養RT+5~80℃ 干燥80~25溫度分布精度 培養±1.0℃ 干燥±2.5%內容積 30L 45L 65L 125L...
15611258074